9.1 Cancelar la orden de cobro del comerciante (a través del número de pedido local del comerciante)
#Breve descripción: esta interfaz se utiliza para cancelar la orden de cobro del comerciante (a través del número de pedido local del comerciante)
- Método de solicitud: POST
- Interfaz de solicitud: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/v1/receive/cancel/local
- Solicitar tipo de medio (formato de datos JSON) Tipo de contenido: aplicación/json
Parámetros de consulta
| Nombre del parámetro | Tipo | Obligatorio | Significado del parámetro | Descripción del parámetro |
|---|---|---|---|---|
key | string | Sí | Clave de comerciante | apiKey |
merchantId | string | Sí | Identificación del comerciante | Se obtiene iniciando sesión en el backend comercial |
localOrderId | string | Sí | Número de pedido local del comerciante | |
sign | string | Sí | Firma | Consulte Algoritmo de firma para obtener más detalles |
Solicitar muestra json
{
"key": "9yUreYgTRtit39Dy",
"merchantId":302992856974,
"localOrderId": "conan41121",
"sign": "8c4136cbe2ddfebe3e8c170f5d849c33"
}
Valor de respuesta
| Nombre del parámetro | Tipo | Significado del parámetro | Descripción del parámetro |
|---|---|---|---|
code | int32 | Estado de la solicitud | Código de retorno, 0 significa que el negocio fue exitoso; de lo contrario, representa un error diferente |
success | boolean | Estado de éxito | Identificación de éxito, coherente con el código = 0, utilizada para el historial de compatibilidad |
message | string | Descripción | Mensaje de error. Si hay un error, se devuelve el mensaje de error |
data | json | Datos de retorno | Nulo predeterminado |
Ejemplo de respuesta
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": null
}